老鹰vs76人比分(老鹰vs76人大比分)

创建时间:2024-03-27 10:38:02

大家好!我了解到许多人对于老鹰vs76人比分还不太了解,所以在这个分享中,我会向大家介绍一些关于老鹰vs76人比分的重要理论和实践,希望能帮助大家了解相关知识。

  1. 湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负
  2. NBA得分记录
  3. nba的赛程
  4. NBA篮球赛程表

湖人队06-07赛季常规赛排名和季后赛胜负

科比-布莱恩特<06-07赛季>全数据以及湖人队战绩

常规赛:2006年11月

date min fg 3pt ft off reb ast stl blk to pf pts total

nov.1 主114-106胜太阳

nov.2 客110-98胜勇士

nov.4 41:05 8-15 0-0 7-10 0 4 6 1 0 6 3 23 主118-112胜超音速

nov.6 39:03 4-10 0-4 7-8 0 4 9 1 0 3 5 15 客101-117负超音速

nov.8 35:24 5-7 0-0 7-7 1 4 6 2 0 5 3 17 主95-88胜森林狼

nov.9 36:07 12-19 1-5 7-9 1 3 1 1 0 6 4 32 客90-101负开拓者

nov.11 35:47 5-11 1-4 8-9 0 3 2 4 0 3 2 19 主83-97负活塞

nov.13 38:09 7-17 1-3 6-7 1 6 6 0 0 5 2 21 主91-81胜灰熊

nov.18 40:16 10-19 0-2 11-12 1 11 7 0 0 6 2 31 主107-100胜猛龙

nov.20 40:12 5-14 1-1 7-8 0 4 4 2 0 4 3 18 主82-72胜公牛

nov.22 38:20 12-23 1-1 15-18 2 5 5 3 0 1 4 40 主105-101胜快船

nov.25 40:54 9-18 2-6 7-10 0 5 2 1 1 0 1 27 客108-114负爵士

nov.27 42:43 8-24 1-4 2-4 2 6 10 0 0 2 3 19 主99-93胜篮网

nov.29 41:04 7-23 6-14 7-7 1 2 4 1 1 1 6 27 主105-109负雄鹿

2006年12月

date min fg 3pt ft off reb ast stl blk to pf pts total

dec.1 34:21 19-26 2-3 12-15 0 4 3 0 1 1 5 52 主132-102胜爵士

dec.3 39:52 11-23 0-4 7-8 1 5 3 1 0 7 3 29 客97-88胜快船

dec.5 21:38 7-16 3-8 4-4 2 3 2 3 1 2 1 21 主101-87胜步行者

dec.7 37:03 10-17 2-6 2-2 0 2 4 2 0 1 3 24 主89-105负黄蜂

dec.9 主106-95胜老鹰

dec.11 39:25 13-25 4-5 4-4 2 8 1 3 0 4 2 24 主106-99胜马刺

dec.13 42:54 8-26 2-8 5-6 0 8 7 1 0 4 3 33 客102-94胜火箭

dec.14 43:33 9-18 1-6 14-17 2 7 4 2 1 4 3 33 客101-110负小牛

dec.16 54:01 17-38 5-8 14-16 0 10 8 2 1 5 1 53 主112-101胜火箭(2加时)

dec.18 46:47 15-24 7-11 8-10 2 8 10 1 1 4 5 45 主141-147负奇才(加时)

dec.20 38:00 6-19 0-5 7-8 0 3 4 0 1 4 6 19 客89-94负公牛

dec.21 30:18 10-17 0-1 4-6 0 3 6 2 1 2 2 24 客111-94胜森林狼

dec.23 39:57 4-13 2-5 11-12 0 6 11 0 0 3 4 21 客99-95胜篮网

dec.26 37:55 4-17 0-4 8-9 0 2 4 1 0 3 4 16 客85-101负热火

dec.28 36:23 8-22 0-3 11-12 0 3 7 2 1 3 4 27 客106-93胜魔术

dec.30 54:28 22-45 4-11 10-12 0 5 4 0 0 4 6 58 客124-133负山猫(3加时)

2007年01月

date min fg 3pt ft off reb ast stl blk to pf pts total

jan.01 38:29 15-22 3-6 2-2 1 8 6 1 0 2 1 35 主104-94胜76人

jan.05 48:07 11-21 3-5 17-20 3 10 9 0 0 4 5 42 客132-128胜国王(加时)

jan.06 27:36 2-9 1-4 3-4 1 5 10 0 0 3 3 8 主123-104胜掘金

jan.08 40:57 9-20 0-2 8-9 0 8 6 1 1 3 3 26 主101-98胜小牛

jan.10 29:45 7-15 2-6 9-9 0 3 6 3 2 3 2 25 客118-128负灰熊

jan.11 34:03 6-18 0-3 8-9 1 6 1 1 0 2 2 20 客77-102负火箭

jan.13 39:39 9-15 0-2 10-11 2 8 7 1 0 2 3 28 主109-106胜魔术

jan.16 43:47 11-24 0-2 3-3 1 4 8 0 1 1 2 25 主124-118胜热火(加时)

jan.18 36:12 12-19 0-2 10-11 0 6 8 1 0 7 2 34 客100-96胜马刺

jan.19 33:30 8-18 0-3 10-11 1 3 5 0 0 6 3 26 客95-114负小牛

jan.21 38:50 7-22 3-7 6-8 2 6 7 2 1 1 2 23 客103-113负黄蜂

jan.23 38:52 11-22 4-7 16-19 1 8 1 2 1 5 1 42 主108-103胜勇士

jan.27 50:01 10-24 2-5 10-12 2 6 5 0 0 9 3 32 主97-106负山猫

jan.29 46:50 13-25 1-2 4-5 0 6 7 1 1 3 2 31 主94-96负马刺(加时)

jan.31 客94-99负尼克斯

2007年02月

date min fg 3pt ft off reb ast stl blk to pf pts total

feb.01 41:46 13-25 7-9 10-13 1 8 8 0 2 2 2 43 客111-98胜凯尔特人

feb.03 39:37 7-25 2-8 6-6 0 5 4 5 0 4 1 22 客84-95负步行者

feb.04 43:57 14-26 2-5 9-10 2 6 6 2 0 4 3 39 客118-102胜奇才

feb.06 40:40 10-18 2-5 5-6 1 6 4 3 0 3 3 27 客90-83胜老鹰

feb.09 37:54 5-13 2-5 6-6 1 5 5 2 0 8 1 18 客78-93负活塞

feb.10 42:49 10-23 1-4 4-4 1 9 5 3 1 3 1 25 客92-96负猛龙

feb.12 43:53 12-24 1-5 11-11 0 7 6 1 0 4 5 36 客90-99负骑士

feb.14 38:10 9-20 2-4 11-11 3 7 4 2 0 1 1 31 主106-107负尼克斯

feb.16 40:37 9-22 2-7 14-15 1 6 5 2 0 6 3 34 主108-114负骑士

feb.22 39:43 8-22 0-3 9-11 3 8 6 2 1 1 3 25 主108-112负开拓者

feb.24 31:12 13-23 5-7 7-9 0 2 9 5 0 3 1 38 主122-96胜凯尔特人

feb.26 36:27 9-23 2-8 6-7 1 6 6 3 0 4 2 26 客102-85胜勇士

feb.27 43:34 7-21 0-4 21-24 2 8 4 2 0 4 3 35 客102-94胜爵士

2007年03月

date min fg 3pt ft off reb ast stl blk to pf pts total

mar.03 40:40 10-22 1-5 9-9 0 4 10 0 0 1 3 30 主108-116负国王

mar.05 44:51 11-28 1-5 8-10 1 4 6 1 1 3 1 31 客94-99负太阳

mar.07 53:27 13-30 3-10 11-13 3 13 8 2 3 4 3 40 客107-117负森林狼(2加时)

mar.08 客90-110负雄鹿

mar.10 44:25 12-27 3-7 3-3 0 4 4 1 0 3 4 30 客92-108负76人

mar.12 36:32 6-19 0-2 13-18 2 9 3 0 0 5 1 25 主72-108负小牛

mar.16 37:49 9-19 0-5 7-8 2 5 9 0 0 1 4 25 客86-113负掘金

mar.17 49:58 23-39 8-12 11-12 1 7 3 3 0 2 3 65 主116-111胜开拓者

mar.19 44:33 17-35 4-9 12-14 1 6 3 3 0 3 1 50 主109-102胜森林狼

mar.23 45:11 20-37 3-7 17-18 2 5 4 0 0 2 4 60 客121-119胜灰熊

mar.24 46:52 16-29 2-5 16-16 1 7 1 0 1 1 2 50 客111-105胜黄蜂

mar.26 46:22 15-33 4-11 9-11 4 9 0 1 1 7 2 43 主115-113胜勇士

mar.28 44:13 7-26 3-7 6-9 3 5 5 3 0 1 0 23 主86-88负灰熊

mar.31 47:34 19-44 3-9 12-14 1 2 2 0 0 3 2 53 主104-107负火箭

2007年04月date min fg 3pt ft off reb ast stl blk to pf pts total

apr.2 37:59 6-14 1-2 6-6 0 2 13 3 1 4 1 19 主126-103胜国王

apr.4 44:38 14-31 0-5 11-11 0 3 4 0 3 3 3 39 主105-111负掘金

apr.5 44:42 13-34 0-3 3-4 0 7 3 2 2 4 3 29 客82-90负快船

apr.7 40:54 13-27 1-4 19-24 1 5 6 3 1 1 2 46 客112-109胜超音速

apr.9 43:40 14-25 1-5 5-5 0 3 7 1 1 5 2 34 主107-115负太阳

apr.10 46:14 9-30 1-5 4-5 0 5 10 1 0 4 1 23 客111-115负掘金

apr.13 48:00 17-33 1-4 15-15 0 9 1 2 0 3 3 50 主110-118负快船

apr.14 42:06 7-26 1-6 2-2 1 6 4 1 1 2 2 17 客85-93负太阳

apr.16 42:05 18-25 3-6 11-13 2 8 3 2 0 1 2 50 主109-98胜超音速

apr.19 34:23 12-19 0-2 10-12 1 7 6 1 0 1 4 34 客117-106胜国王

季后赛第一轮:vs 菲尼克斯太阳队

date min fg 3pt ft off reb ast stl blk to pf pts total

apr.23 43:11 15-33 4-8 5-7 0 5 1 0 0 2 3 39 客87-95负太阳

apr.25 34:09 5-13 1-4 4-4 1 4 5 1 0 3 0 15 客98-126负太阳

apr.27 44:49 15-26 2-3 13-13 0 6 6 1 1 5 3 45 主95-89胜太阳

apr.30 46:22 12-25 1-5 6-6 0 7 9 2 1 6 2 31 主100-113负太阳

may.03 46:13 13-33 2-8 6-7 0 4 1 1 0 6 2 34 客110-119负太阳

★湖人队本赛季总战绩:42胜40负,西部第7名。

NBA得分记录

1 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1962年3月2日 100

2 科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 2006年1月23日 81

3 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1961年12月8日 78 (三加时)

4 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73

4 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1962年11月16日 73

4 大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73

5 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年11月3日 72

6 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 1994年4月24日 71

7 张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 1963年3月10日 70

7 乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 1990年3月28日 70 (加时)

8 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69

9 彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 1977年2月25日 68

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月17日 67

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1963年1月11日 67

11 张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 1969年2月9日 66

12 张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 1962年2月13日 65

12 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月27日 65

12 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1966年2月7日 65

13 贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 1959年11月8日 64

13 里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 1974年3月26日 64

13 乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1993年1月16日 64 (加时)

14 乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 1949年2月10日 63

14 贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 1961年12月8日 63 (三加时)

14 维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1962年1月17日 63

14 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年12月14日 63

14 张伯伦 旧金山勇士 费城 1964年11月26日 63

14 乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 1978年4月9日 63

15 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 2005年12月20日 62

15 张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1962年1月14日 62

15 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年1月17日 62 (加时)

15 张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1962年1月21日 62 (加时)

15 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1963年1月29日 62

15 张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 1966年3月3日 62

15 麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1952年1月20日 62 (三加时)

15 麦格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 2004年3月10日 62

小牛队(23)对休斯顿火箭队(23)(第一节加时)

加时赛最低总得分 2分 1997/1/13 丹佛金块队(0)对夏洛特黄蜂队(2)

加时赛比分差最大 17分 1983/1/22 波特兰开拓者队(17)对休斯顿火箭队(0)

回答者:而在于染指 - 助理 三级 8-29 21:37

科比会继续他的梦想他的神话

总冠军不会是梦

回答者:dyliguangyao - 秀才 三级 8-29 21:43

2005-06常规赛得分排名(平均分)

球员 场数 投篮 罚球 得分总数 平均得分

1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4

2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0

3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 79 875 601 2478 31.4

4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3

5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 75 699 629 2040 27.2

6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 79 689 627 2116 26.8

7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6

8.卡梅隆-安东尼 ( 掘金 ) 80 756 573 2122 26.5

9.迈克尔-里德 ( 雄鹿 ) 80 682 501 2028 25.4

10.雷-阿伦 ( 超音速 ) 78 681 324 1955 25.1

11.埃尔顿-布兰德 ( 快船 ) 79 756 440 1953 24.7

12.特雷西-麦格雷迪 ( 火箭 ) 47 410 254 1147 24.4

13.文斯-卡特 ( 网 ) 79 653 480 1911 24.2

14.贾森-理查德森 ( 勇士 ) 75 641 276 1741 23.2

15.克里斯-伯什 ( 猛龙 ) 70 549 473 1571 22.4

16.姚明 ( 火箭 ) 57 467 337 1271 22.3

17.凯文-加内特 ( 森林狼 ) 76 626 396 1656 21.8

18.肖恩-马里昂 ( 太阳 ) 80 703 237 1739 21.7

19.麦克-毕比 ( 国王 ) 82 597 342 1728 21.1

20.安托万-贾米森 ( 奇才 ) 82 660 217 1684 20.5

21.保罗-加索尔 ( 灰熊 ) 80 600 425 1628 20.4

22.麦克-詹姆斯 ( 猛龙 ) 79 576 283 1604 20.3

23.克里斯-韦伯 ( 76人 ) 75 617 263 1518 20.2

24.乔-约翰逊 ( 老鹰 ) 82 632 261 1653 20.2

25.理查德-汉密尔顿 ( 活塞 ) 80 649 256 1609 20.1

26.拉沙德-刘易斯 ( 超音速 ) 78 538 350 1568 20.1

27.杰梅因-奥尼尔 ( 步行者 ) 51 380 261 1024 20.1

28.沙奎尔-奥尼尔 ( 热火 ) 59 480 221 1181 20.0

29.理查德-杰弗森 ( 网 ) 78 495 471 1521 19.5

30.里基-戴维斯 ( 森林狼 ) 78 584 275 1516 19.4

31.沃利-斯泽比亚克 ( 凯尔特人 ) 72 493 278 1366 19.0

32.史蒂夫-纳什 ( 太阳 ) 78 539 250 1477 18.9

33.托尼-帕克 ( 马刺 ) 80 623 253 1510 18.9

34.艾尔-哈灵顿 ( 老鹰 ) 76 551 243 1411 18.6

35.蒂姆-邓肯 ( 马刺 ) 80 574 335 1485 18.6

36.昌西-比卢普斯 ( 活塞 ) 81 423 465 1495 18.5

37.佩贾-斯托贾科维奇 ( 步行者 ) 71 445 238 1290 18.2

38.扎克-兰多夫 ( 开拓者 ) 74 536 245 1333 18.0

39.梅米特-奥科 ( 爵士 ) 82 519 354 1472 18.0

40.拜伦-戴维斯 ( 勇士 ) 54 335 195 967 17.9

41.科里-马盖蒂 ( 快船 ) 32 167 212 570 17.8

42.卡龙-巴特勒 ( 奇才 ) 75 494 289 1318 17.6

43.罗恩-阿泰斯特 ( 国王 ) 56 350 206 984 17.6

44.萨姆-卡塞尔 ( 快船 ) 78 493 289 1345 17.2

45.贾森-特里 ( 小牛 ) 80 516 168 1371 17.1

46.大卫-韦斯特 ( 黄蜂 ) 74 530 199 1262 17.1

47.本-高登 ( 公牛 ) 80 486 212 1350 16.9

48.莫里斯-皮特森 ( 猛龙 ) 82 478 241 1374 16.8

49.斯蒂芬-杰克逊 ( 步行者 ) 81 472 268 1329 16.4

50.斯蒂芬-马布里 ( 尼克斯 ) 60 349 246 977 16.3

nba单场个人得分榜

得分 球员 日期 对手

100 费城勇士队张伯伦 1962年3月2日 尼克斯队

78 费城勇士队张伯伦 1961年12月8日 湖人队(3加时)

73 费城勇士队张伯伦 1962年1月13日 公牛队

73 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月16日 尼克斯队

73 丹佛掘金队汤普森 1978年4月9日 活塞队

72 旧金山勇士队张伯伦 1962年11月3日 湖人队

71 洛杉矶湖人队尤尔金-拜勒 1960年11月15日 尼克斯队

71 圣安东尼奥马刺队大卫-罗宾逊 1994年4月24日 快船队

季后赛个人得分纪录

得分 创造者 时间 比赛

单场最高得分 69 迈克尔-乔丹 1986.4.20 公牛vs凯尔特人

半场最高得分 39 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士vs湖人

一节最高得分 29 斯里普-弗洛伊德 1987.5.10 勇士vs湖人

加时赛最高得分 13 克莱德-德雷克斯勒 1992.4.29 开拓者vs湖人

连续得分记录

创造者 场数 时间段

连续得分超过50分 威尔特-张伯伦 7场 1961.12.16~1961.12.19

连续得分超过40分 威尔特-张伯伦 14场 1961.12.8~1961.12.30

连续得分超过30分 威尔特-张伯伦 65场 1961.11.4~1962.2.22

连续得分超过20分 威尔特-张伯伦 126场 1961.10.19-~1962.1.19

科比以后?要想拿总冠军还需努力,整个球队需要更大的努力,单凭科比一人是不行的

毫无疑问科比将成为nba最伟大的球员之一

回答者: billy576 - 见习魔法师 三级 8-29 21:57

lou shang de wo zhi chi ni

回答者:heidong0311 - 见习魔法师 二级 8-29 22:16

楼主应该是科比迷吧

历年常规赛得分王记录

2006 nba 科比 35.4

2005 nba 艾弗森 30.69

2004 nba 迈克格雷迪 28.03

2003 nba 迈克格雷迪 32.09

2002 nba 艾弗森 31.38

2001 nba 艾弗森 31.08

2000 nba 沙奎尔·奥尼尔 29.67

1999 nba 艾弗森 26.75

1998 nba 乔丹 28.74

1997 nba 乔丹 29.65

1996 nba 乔丹 30.38

1995 nba 沙奎尔·奥尼尔 29.3

1994 nba 大卫·罗宾逊 29.79

1993 nba 乔丹 32.58

1992 nba 乔丹 30.05

1991 nba 乔丹 31.46

1990 nba 乔丹 33.57

1989 nba 乔丹 32.51

1988 nba 乔丹 34.98

1987 nba 乔丹 37.09

1986 nba 多米尼克·威尔金斯 30.33

1985 nba 伯纳德·金 32.89

1984 nba 丹特利 30.61

1983 nba 英格利什 28.37

1982 nba 乔治·格文 32.29

1981 nba 丹特利 30.65

1980 nba 乔治·格文 33.14

1979 nba 乔治·格文 29.56

1978 nba 乔治·格文 27.22

1977 nba 马拉维奇 31.14

1976 nba 麦卡杜 31.12

aba 朱利叶斯·欧文 29.31

1975 nba 麦卡杜 34.52

aba 乔治·麦克吉尼斯 29.78

1974 nba 麦卡杜 30.55

aba 朱利叶斯·欧文 27.37

1973 nba 阿奇巴尔德 33.99

aba 朱利叶斯·欧文 31.94

1972 nba 贾巴尔 34.84

aba 查理·斯科特 34.58

1971 nba 贾巴尔 31.66

aba 唐·伊塞尔 29.88

1970 nba 杰里·韦斯特 31.2

aba 斯宾塞·海伍德 29.99

1969 nba 埃尔文·海耶斯 28.38

aba 拉里·琼斯 28.44

1968 nba 戴夫·宾 27.11

aba 康尼·霍金斯 26.79

1967 nba 里克·巴里 35.58

1966 nba 张伯伦 33.53

1965 nba 张伯伦 34.71

1964 nba 张伯伦 36.85

1963 nba 张伯伦 44.83

1962 nba 张伯伦 50.36

1961 nba 张伯伦 38.39

1960 nba 张伯伦 37.6

1959 nba 佩蒂特 29.24

1958 nba 乔治·亚德里 27.79

1957 nba 保罗·阿里津 25.59

1956 nba 佩蒂特 25.68

1955 nba 保罗·约翰斯顿 22.65

1954 nba 保罗·约翰斯顿 24.43

1953 nba 保罗·约翰斯顿 22.34

1952 nba 保罗·阿里津 25.36

1951 nba 迈肯 28.41

1950 nba 迈肯 27.43

1949 baa 迈肯 28.3

1948 baa 乔·福尔克斯 22.07

1947 baa 乔·福尔克斯 23.15

单赛季40 最多的是应该是张伯伦 因为在62年平均每场得50.36分~

科比的27次是湖人队历史上的

至于科比已经成为伟大的球员了~~至少我觉得他的81分比张伯伦的100分难度大多了~~

不要说什么超越乔丹~~没意思~~没什么可比性~~乔丹真正伟大的地方是在nba官方对其树立的形象上~~当传媒空前发展的时候~~乔凡被树造成了神~~第一个天皇巨星~~而在信息发达的今天~~这种人一抓一大把

论数据张伯伦第一~~论成绩拉塞尔第一~~纵然乔丹真的是神~~那么神也有不如科比的时候~~至少神没得过81分

科比的成就已经步如伟大的行列~~就算别人犯了点道德品质上的错误~~也可以原谅~~因为神也犯相同的错误~~只是信息时代嘛~~这种事难免传得太开

时世造英雄~~小詹没什么成就就已经提前预定了一个伟大的席位~~

就算一次戒指都带不上~~

球是大家打的~~但科比努力在证明一件事~~一个人也是能行的

回答者:ranswr - 经理 四级 8-30 02:03

路过

回答者:33544984 - 经理 四级 8-30 08:25

张伯伦曾经单场获得100分的好成绩.

回答者:亚洲第一酷哥 - 见习魔法师 二级 8-30 09:23

100

回答者:zl831129 - 秀才 二级 8-30 09:46

100 威尔特 张伯伦 1962年3月2日

回答者:黑刀切馒头 - 助理 三级 8-30 09:48

100 张伯伦

上帝用他的样子做出了kobe,放到了nba,上帝以为kobe不行,但他错了~

回答者:yijiaoqifen - 魔法学徒 一级 8-31 08:58

西部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

马刺 47 12 79.6% 0 27胜4负 8胜2负 26胜3负 21胜9负 95.1 87.8 7 连胜

太阳 42 17 71.1% 0 22胜12负 7胜3负 24胜8负 18胜9负 108. 100. 11 连胜

掘金 33 28 54.0% 0 18胜18负 7胜3负 21胜12负 12胜16负 100. 99.7 2 连胜

小牛 47 13 78.3% 0.5 27胜10负 9胜3负 28胜5负 19胜8负 99.9 93.1 1 连胜

快船 33 25 56.8% 13.5 17胜15负 6胜5负 20胜10负 13胜15负 96.9 95.0 2 连败

灰熊 33 27 55% 14.5 22胜17负 5胜8负 19胜9负 14胜18负 90.7 88.8 1 连败

黄蜂 31 28 52.5% 16 20胜16负 6胜6负 19胜10负 12胜18负 92.1 93.1 3 连败

湖人 31 30 50.8% 17 15胜20负 5胜5负 17胜12负 14胜18负 98.5 96.9 1 连败

国王 29 31 48.3% 18.5 16胜17负 6胜3负 19胜11负 10胜20负 99.1 98.1 1 连胜

爵士 29 31 48.3% 18.5 15胜19负 5胜5负 15胜15负 14胜16负 90.4 93.6 1 连胜

火箭 28 33 45.9% 20 15胜20负 0胜9负 12胜18负 16胜15负 90.9 91.5 3 连胜

森林狼 26 33 44.0% 21 17胜21负 6胜6负 18胜14负 8胜19负 91.7 92.5 1 连败

勇士 25 35 41.6% 22.5 12胜23负 2胜10负 16胜16负 9胜19负 98.4 99.7 3 连败

超音速 23 37 38.3% 24.5 10胜22负 6胜5负 14胜15负 9胜22负 101. 106. 1 连胜

开拓者 19 41 31.6% 28.5 8胜27负 3胜8负 13胜16负 6胜25负 88.7 97.0 3 连败

东部联盟

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

活塞 48 11 81.3% 0 26胜6负 8胜2负 26胜2负 22胜9负 97.2 89.4 1 连败

热火 39 20 66.1% 0 23胜9负 10胜1负 22胜6负 17胜14负 100. 96.3 9 连胜

篮网 32 28 53.3% 0 24胜14负 8胜3负 19胜9负 13胜19负 93.9 94.2 2 连败

骑士 35 26 57.3% 14 24胜13负 11胜4负 22胜10负 13胜16负 97.4 95.0 3 连胜

步行者 30 27 52.6% 17 16胜18负 5胜6负 18胜10负 12胜17负 93.7 91.0 1 连败

奇才 30 29 50.8% 18 20胜16负 6胜5负 21胜11负 9胜18负 100. 99.2 1 连败

76人 30 29 50.8% 18 15胜19负 6胜3负 19胜12负 11胜17负 100. 101. 1 连败

雄鹿 29 30 49.1% 19 21胜16负 3胜9负 17胜12负 12胜18负 96.2 97.7 2 连败

公牛 27 33 45% 21.5 18胜15负 3胜9负 14胜16负 13胜17负 97.1 97.4 1 连胜

凯尔特人 25 35 41.6% 23.5 12胜21负 5胜3负 17胜13负 8胜22负 98.5 100. 1 连胜

猛龙 21 39 35% 27.5 15胜20负 4胜8负 11胜17负 10胜22负 100. 102. 1 连败

老鹰 20 39 33.8% 28 14胜20负 2胜7负 13胜17负 7胜22负 96.7 101. 1 连胜

魔术 20 40 33.3% 28.5 12胜23负 6胜5负 14胜14负 6胜26负 93.0 96.6 6 连败

尼克斯 17 43 28.3% 31.5 9胜24负 2胜8负 11胜18负 6胜25负 95.4 101. 2 连胜

山猫 16 45 26.2% 33 10胜25负 2胜8负 10胜19负 6胜26负 95.1 99.9 2 连败

1 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1962年3月2日 100

2 科比 洛杉矶湖人 多伦多猛龙 2006年1月23日 81

3 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1961年12月8日 78 (三加时)

4 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1962年1月13日 73

4 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1962年11月16日 73

4 大卫-汤普森 丹佛掘金 底特律活塞 1978年4月9日 73

5 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年11月3日 72

6 大卫-罗宾逊 圣安东尼奥马刺 洛杉矶快船 1994年4月24日 71

7 张伯伦 旧金山 勇士 锡拉丘兹民族队 1963年3月10日 70

7 乔丹 芝加哥公牛 克里弗兰骑士 1990年3月28日 70 (加时)

8 张伯伦 费城勇士 芝加哥公牛 1967年12月16日 69

9 彼特-马拉维奇 新奥尔良爵士 纽约尼克斯 1977年2月25日 68

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月17日 67

10 张伯伦 费城勇士 纽约尼克斯 1961年3月9日 67

10 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1963年1月11日 67

11 张伯伦 洛杉矶湖人 凤凰城太阳 1969年2月9日 66

12 张伯伦 费城勇士 辛辛纳提 皇家队 1962年2月13日 65

12 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年2月27日 65

12 张伯伦 费城勇士 洛杉矶湖人 1966年2月7日 65

13 贝勒 明尼阿波利斯湖人 波士顿凯尔特人 1959年11月8日 64

13 里奇-巴里 金州勇士 波特兰开拓者 1974年3月26日 64

13 乔丹 芝加哥公牛 奥兰多魔术 1993年1月16日 64 (加时)

14 乔-福尔克斯 费城勇士 明尼阿波利斯喷气机 1949年2月10日 63

14 贝勒 洛杉矶湖人 费城 76人 1961年12月8日 63 (三加时)

14 维斯特 洛杉矶湖人 纽约尼克斯 1962年1月17日 63

14 张伯伦 旧金山 勇士 洛杉矶湖人 1962年12月14日 63

14 张伯伦 旧金山勇士 费城 1964年11月26日 63

14 乔治-格文 圣安东尼奥马刺 新奥尔良爵士 1978年4月9日 63

15 科比-布莱恩特 洛杉矶湖人 达拉斯小牛 2005年12月20日 62

15 张伯伦 费城勇士 波士顿凯尔特人 1962年1月14日 62

15 张伯伦 费城勇士 圣路易斯老鹰 1962年1月17日 62 (加时)

15 张伯伦 费城勇士 锡拉丘兹民族队 1962年1月21日 62 (加时)

15 张伯伦 旧金山 勇士 纽约尼克斯 1963年1月29日 62

15 张伯伦 费城 76ers 旧金山 勇士 1966年3月3日 62

15 麦肯 明尼阿波利斯湖人 罗彻斯特皇家队 1952年1月20日 62 (三加时)

15 麦格雷迪 奥兰多魔术 华盛顿奇才 2004年3月10日 62

回答者:南方蜘蛛 - 童生 一级 9-2 11:09

1.科比-布莱恩特 ( 湖人 ) 79 965 683 2793 35.4

2.阿伦-艾弗森 ( 76人 ) 72 815 675 2377 33.0

3.勒布朗-詹姆斯 ( 骑士 ) 79 875 601 2478 31.4

4.吉尔伯特-阿里纳斯 ( 奇才 ) 80 746 655 2346 29.3

5.德怀恩-韦德 ( 热火 ) 75 699 629 2040 27.2

6.保罗-皮尔斯 ( 凯尔特人 ) 79 689 627 2116 26.8

7.德克-诺维茨基 ( 小牛 ) 81 751 539 2151 26.6

