nba历史排名前五十最新排名(nba历史排行榜前100名)

创建时间:2024-04-13 07:34:58

大家好!近来有很多人问起关于nba历史排名前五十最新排名的问题,我特意准备了一些关于nba历史排名前五十最新排名的相关知识,希望能为您解答疑惑。

  1. 近二十年,NBA五个位置最强球员都是谁?
  2. 求 NBA近十年的得分榜前三 以及球队战绩
  3. NBA史上十巨星
  4. 03—04赛季,nba各球队的最终战绩

近二十年,NBA五个位置最强球员都是谁?

近二十年,也就是从1997年开始算起,nba中的后乔丹时代也正是从1997年开始,虽然老流氓之后又回归了nba,不过那时候的乔丹退化的很严重,队友也都是虾兵蟹将,nba已经进入新旧更替的时候。

这个时期中,涌现出很多的超级巨星,也验证了nba从来不缺天赋的说法。我来列举一下我对这些后起之秀的各个位置排名。

中锋,奥尼尔,霍华德,姚明。毫无疑问,最强的肯定是奥尼尔,这个破坏力堪称历史级别的大胖子,在1998就闯进了总决赛,并且场均获得25 10的数据,统治了联盟的整个内线。到了1999年,搭配上科比的奥尼尔更是迎来了自己的巅峰时期,生涯获得4次总冠军,1999-2002年,获得三连冠,无论个人得分还是篮板都位列历史五十大巨星之列,也是仅次于张伯伦。拉塞尔,贾巴尔等上古神兽的存在。

大前锋,邓肯,诺维茨基,加内特。这个也没有争议,呆子作为历史最伟大的大前锋可不是吹的,职业生涯获得五次总冠军,在波波维奇和帕克,马努的帮助下获得mvp,篮板王,盖帽王。尤其是第一个总冠军,在邓肯第一年登陆nba,就和大卫罗宾逊获得成功,展现统治力。

小前锋,勒布朗詹姆斯,杜兰特,保罗皮尔斯,安东尼,保罗乔治。这个榜单也没有悬念,除非在之后的职业生涯,杜兰特可以获得连续三次冠军以上,超越詹姆斯,否则,他就是现在乃至历史上最伟大的小前锋,甚至超越拉里伯德。这在espn的整体评选上是毫无争议的。

得分后卫,联盟四大分位,东科西艾北卡南麦,加上后来的韦德。这是后乔丹时代最伟大的几个分位,毫无疑问,科比排在第一,同时他也是历史上最为接近乔丹的分位,韦德排第三,这是韦德自己都同意的事实。

控卫,这个很难比较。保罗,德隆,基德,纳什,库里,威少,帕克。这些人都是在nba大佬一样的存在,但既然拍次序,就先看总冠军,毫无疑问,帕克第一,库里第二,基德第三。剩下的人早早出局。很多人说库里其实只是三分厉害,而保罗个人综合能力最强,所以不管是出于个人原因,还是稳定情况来看,我选择保罗。

求 NBA近十年的得分榜前三 以及球队战绩

科比 麦迪 奥尼尔 艾弗森 詹姆斯 韦德

NBA史上十巨星

1.乔丹 神肯定是第一

2.张伯伦 个人记录绝对第一,有一场轰下100分

3.拉塞尔 11个总冠军

4.约翰逊 最强的控球后卫

5.贾巴尔 总得分no.1 6个mvp

6.罗伯特森 三双王者 赛季场均三双 第2位4双球员

7.奥尼尔 3个总冠军mvp 4个总冠军

8.马龙 总得分第二

9.奥拉朱旺 2枚总冠军戒指

10.科比 单场得分第二 4个总冠军 最年轻20000分先生 1个总冠军mvp

邓肯是排不上史上前十的,目前排第17。张柏林和拉塞尔这两个史前怪兽除了甚至外谁也不怕,排第二第三。詹姆斯虽是神的接班人之一(科比肯定是接班人no.1啦),但不够成熟。伯德吗,排第13去~

03—04赛季,nba各球队的最终战绩

山猫是2004年夏天才正式进入nba的吧 2004/2005赛季才是他的第一个赛季的

2003/2004赛季nba常规赛最终排名

东部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

步行者 61 21 74.4% 0 41胜13负 20胜8负 34胜7负 27胜14负 91.3 85.6 5连胜

篮网 47 35 57.3% 14 34胜20负 18胜7负 28胜13负 19胜22负 90.3 87.8 2连负

活塞 54 28 65.9% 7 37胜17负 17胜11负 31胜10负 23胜18负 90.1 84.3 1连负

热火 42 40 51.2% 19 30胜24负 15胜10负 29胜12负 13胜28负 90.3 89.7 2连胜

黄蜂 41 41 50% 20 30胜24负 14胜14负 25胜16负 16胜25负 91.8 91.9 1连胜

雄鹿 41 41 50% 20 33胜21负 15胜13负 27胜14负 14胜27负 98 97 3连负

尼克斯 39 43 47.6% 22 31胜23负 17胜7负 23胜18负 16胜25负 92 93.4 1连负

凯尔特人 36 46 43.9% 25 24胜30负 14胜10负 19胜22负 17胜24负 95.3 96.7 1连胜

骑士 35 47 42.7% 26 29胜25负 14胜14负 23胜18负 12胜29负 92.9 95.5 3连胜

猛龙 33 49 40.2% 28 22胜32负 11胜17负 18胜23负 15胜26负 85.5 88.5 2连胜

76人 33 49 40.2% 28 23胜31负 10胜14负 21胜20负 12胜29负 88 90.4 4连负

老鹰 28 54 34.1% 33 19胜35负 10胜18负 18胜23负 10胜31负 92.8 97.5 1连负

奇才 25 57 30.5% 36 16胜38负 3胜21负 17胜24负 8胜33负 91.9 97.4 3连负

公牛 23 59 28% 38 19胜35负 11胜17负 14胜27负 9胜32负 89.7 96 2连负

魔术 21 61 25.6% 40 17胜37负 8胜16负 11胜30负 10胜31负 94 101 2连胜

西部联盟(截至北京时间2004-4-15)

球队 胜 负 胜率 胜场差 联盟战绩 分区战绩 主场战绩 客场战绩 每场得分 每场丢分 连胜/连负

森林狼 58 24 70.7% 0 34胜18负 14胜10负 31胜10负 27胜14负 94.6 89.1 9连胜

湖人 56 26 68.3% 2 31胜21负 15胜9负 34胜7负 22胜19负 98.2 94.4 2连胜

马刺 57 25 69.5% 1 35胜17负 15胜9负 33胜8负 24胜17负 91.5 84.3 11连胜

国王 55 27 67.1% 3 31胜21负 16胜8负 34胜7负 21胜20负 102.8 97.8 2连负

小牛 52 30 63.4% 6 33胜19负 14胜10负 36胜5负 16胜25负 105.2 100.8 2连胜

灰熊 50 32 61% 8 28胜24负 12胜12负 31胜10负 19胜22负 96.7 94.3 4连负

火箭 45 37 54.9% 13 21胜31负 8胜16负 27胜14负 18胜23负 89.8 88 1连负

掘金 43 39 52.4% 15 29胜23负 11胜13负 29胜12负 14胜27负 97.2 96.1 1连负

爵士 42 40 51.2% 16 25胜27负 10胜14负 28胜13负 14胜27负 88.7 89.9 2连负

开拓者 41 41 50% 17 22胜30负 13胜11负 25胜16负 16胜25负 90.7 92 4连负

勇士 37 45 45.1% 21 23胜29负 12胜12负 27胜14负 10胜31负 93.1 93.9 1连胜

超音速 37 45 45.1% 21 22胜30负 11胜13负 21胜20负 16胜25负 97.1 97.8 1连胜

太阳 29 53 35.4% 29 16胜36负 9胜15负 18胜23负 11胜30负 94.2 97.9 1连胜

快船 28 54 34.1% 30 14胜38负 8胜16负 18胜23负 10胜31负 94.8 99.4 1连负

东部联盟:

大西洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-新泽西 82 47 35 .573 -- 28-13 19-22

x-迈阿密 82 42 40 .512 5.0 29-12 13-28

x-纽约 82 39 43 .476 8.0 23-18 16-25

x-波士顿 82 36 46 .439 11.0 19-22 17-24

费城 82 33 49 .402 14.0 21-20 12-29

华盛顿 82 25 57 .305 22.0 17-24 8-33

奥兰多 82 21 61 .256 26.0 11-30 10-31

中部区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-印第安那 82 61 21 .744 -- 34-7 27-14

x-底特律 82 54 28 .659 7.0 31-10 23-18

x-密尔沃基 82 41 41 .500 20.0 27-14 14-27

x-新奥尔良 82 41 41 .500 20.0 25-16 16-25

克里夫兰 82 35 47 .427 26.0 23-18 12-29

多伦多 82 33 49 .402 28.0 18-23 15-26

亚特兰大 82 28 54 .341 33.0 18-23 10-31

芝加哥 82 23 59 .280 38.0 14-27 9-32

西部联盟:

中西区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

z-明尼苏达 82 58 24 .707 -- 31-10 27-14

x-圣安东尼奥 82 57 25 .695 1.0 33-8 24-17

x-达拉斯 82 52 30 .634 6.0 36-5 16-25

x-孟菲斯 82 50 32 .610 8.0 31-10 19-22

x-休斯敦 82 45 37 .549 13.0 27-14 18-23

x-丹佛 82 43 39 .524 15.0 29-12 14-27

尤他 82 42 40 .512 16.0 28-13 14-27

太平洋区 场 胜 负 胜率 落后场数 主场 客场

y-洛杉矶湖人 82 56 26 .683 -- 34-7 22-19

x-萨克拉门托 82 55 27 .671 1.0 34-7 21-20

波特兰 82 41 41 .500 15.0 25-16 16-25

金州 82 37 45 .451 19.0 27-14 10-31

西雅图 82 37 45 .451 19.0 21-20 16-25

菲尼克斯 82 29 53 .354 27.0 18-23 11-30

洛杉矶快艇 82 28 54 .341 28.0 18-23 10-31

x-获得季后赛资格

y-获得分区冠军

z-获得联盟冠军

感谢您花时间阅读关于nba历史排名前五十最新排名的相关内容。更多关于nba历史排名前五十最新排名和nba历史排名前五十最新排名的详细信息,请在本站进行进一步查找。

nba历史排名前五十最新排名(nba历史排行榜前100名)

TAGS:

直播资讯

完整录像

体育资讯

直播 足球 篮球 录像 前瞻